Température
Quebec(QC),Canada Modifier Détecter ma position
Samedi, 19 Mai 2012 8:59 pm EDT
Conditions actuelles
19 °C
partiellement nuageux (nuit)
Température du vent : 19 °C
Direction du vent : 230 degrés
Vitesse du vent : 4.83
Humidité: 49mb
Pression barométrique: 1019.3mb
Était de la pression barométrique: En hausse
Levé du soleil: 5:04 am
Couché du soleil: 8:17 pm
Dimanche, 20 Mai 2012
Prévisions
Température maximale: 28 °C
Température minimale: 16 °C
Conditions: ensoleillé
Conditions de pêche de Mai 2012 à Juin 2012
| Date | Majeure AM | Mineure AM | Majeure PM | Mineure PM | Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Juin 2011 | 9:55 | 11:55 | 5:25 | 6:25 | 10:30 | 12:00 | 5:50 | 6:50 | Moyen |
| 24 Juin 2011 | 10:55 | 12:00 | 6:20 | 7:20 | 12:00 | 12:55 | 6:35 | 7:35 | Moyen |
| 25 Juin 2011 | 12:00 | 1:55 | 7:10 | 8:40 | 11:30 | 2:30 | 7:05 | 8:35 | Bon |
| 26 Juin 2011 | 12:00 | 2:55 | 7:45 | 9:30 | 12:10 | 3:40 | 7:35 | 9:20 | Très bon |
| 27 Juin 2011 | 12:00 | 3:55 | 8:40 | 10:40 | 12:35 | 4:35 | 8:25 | 10:25 | Très bon |
| 28 Juin 2011 | 12:45 | 4:45 | 9:35 | 11:35 | 1:25 | 5:25 | 9:20 | 11:20 | Très bon |
| 29 Juin 2011 | 1:25 | 5:25 | 10:25 | 12:25 | 2:05 | 6:05 | 10:05 | 12:00 | Très bon |
| 30 Juin 2011 | 2:10 | 6:10 | 11:05 | 12:00 | 2:45 | 6:45 | 12:05 | 1:05 | Très bon |













